Les modalités d'adhésion
Publié le
Qu'elles sont les communes qui peuvent adhérer ?
- Toutes les communes de moins de 5000 habitants.
- Les 2 communautés de communes en application de l’article L.5214 -1 du CGCT dont la population ne dépasse pas 40 000 habitants et qui exercent en outre des compétences optionnelles ;
En fonction du nombre d'habitants un forfait annuel de cotisation a été voté à l'Assemblée Générale de I'AGENCE06.
Montant des adhésions
NB HABITANTS/COMMUNES, EPCI ET DÉPARTEMENT (SOURCE FICHE DGF**) | FORFAIT ANNUEL | 3 PROJETS FORFAIT ANNUEL | 2 PROJETS + 1 CONCOURS FORFAIT ANNUEL |
---|---|---|---|
0 à 500 | 25 € | 25 € | 200€ |
501 à 1000 | 50 € | 50 € | 500 € |
1001 à 2000 | 100 € | 100 € | 1000 € |
2001 à 3000 | 150 € | 150 € | 1500 € |
3001 à 4000 | 200 € | 200 € | 2000 € |
4001 à 5000 | 250 € | 250 € | 2500 € |
> à 5000 | 500 € | 500 € | 5000 € |
EPCI | Nombre d'habitant *0,05 € | Nombre d'habitant *0,10 € | Nombre d'habitant *0,20 € |
Département | Nombre d'habitant *0,20 € | x | x |
** DGF : Dotation globale de fonctionnement